| © 2001, 2026 Bernard SUZANNE | Dernière mise à jour le 18 avril 2026 |
| Platon et ses dialogues :
Page d'accueil - Biographie
- Œuvres et liens
vers elles - Histoire de l'interprétation
- Nouvelles hypothèses - Plan
d'ensemble des dialogues. Outils : Index
des personnes et des lieux - Chronologie détaillée
et synoptique - Cartes
du monde grec ancien. Informations sur le site : À
propos de l'auteur Tétralogies : Page d'accueil de la République - Page d'accueil de la 4ème tétralogie - Texte du dialogue en grec ou en anglais à Perseus |
|
|
(4ème tétralogie : L'âme - 2ème dialogue de la trilogie) |
|
Le tableau ci-dessous compare la traduction d'un certain nombre de mots grecs importants de l'analogie de la ligne (République, VI, 509c5-511e5) chez différents traducteurs, dans toutes leurs occurrences dans la section concernée (ainsi que dans la section République, VII, 533e7-534a8, qui reprend plus ou moins cette section ; les références issues de cette section apparaissant en vert dans le tableau). Un (G) après la référence et le texte en ocre indiquent que cette occurrence apparaît dans la bouche de Glaucon. Lorsque le mot donne lieu à une entrée dans mon Lexique des mots grecs importants pour comprendre Platon, il constitue un lien vers cette entrée. Le but premier de ce tableau n'est pas de comparer la valeur des différentes traductions, mais de faire toucher du doigt la difficulté de l'exercice et le danger pour le lecteur de ne se fier qu'à une traduction, aussi bonne soit-elle.
Je donne avant le tableau le texte grec complet des deux sections analysées ici, en translittération latine, pour permettre à ceux que cela intéresse de remettre les mots dans leur contexte. Les mots figurant dans le tableau sont en rouge dans le texte grec, suivis d'un numéro séquentiel entre parenthèses qui constitue un lien vers la ligne du tableau correspondant à cette occurrence du mot. Dans le tableau, les différentes occurrences d'un même mot ont été regroupées les unes à la suite des autres alternativement sur fond blanc ou grisé (suaf pour les occurrences du mot eidos, qui sont sur fond rosé) et les mots ne sont pas listés par ordre alphabétique mais plutôt par thèmes, et les mots de même racine sont les uns à la suite des autres. Aussi, pour aider à s'y retrouver dans le tableau, je donne ici la liste des mots grecs qui y figurent dans l'ordre alphabétique de leur translittération en alphabet latin, chaque mot de la liste constituant un lien cliquable vers la partie du tableau où il apparaît :
analogia, anupotheton, archè, archein, dialegesthai, dianoeisthai, dianoia, doxa, doxaston, eidenai, eidos, eikasia, eikôn, epistèmè, genesis, genos, gnôston, hexis, horan, horaton, homologoumenôs, hupothèsis, hupotithenai, idein, katanoein, logismos, logos, manthanein, methodos, moira, noein, noèsis, noèton, noûs, ousia, pathèma, pistis, psuchè, schèma, technè, teleutaion, teleutan, teleutè, topos |
[509d] Noèson (1) toinun, èn
d' egô, hôsper legomen, duo autô einai, kai basileuein to
men noètou (2) genous
(3) te kai topou (4), to d' au horatou
(5), hina mè ouranou eipôn doxô soi sophizesthai peri
to onoma. All' oun echeis tauta ditta eidè
(6), horaton (7), noèton
(8);
Echô.
Hôsper toinun grammèn dicha tetmèmenèn labôn
anisa tmèmata, palin temne hekateron to tmèma ana
ton auton logon (9), to te tou horômenou
(10) genous (11) kai to tou nooumenou
(12), kai soi estai saphèneiai kai asapheiai pros allèla
en men tôi horômenôi (13)
[509e] to men heteron tmèma eikones
(14)--legô de tas eikonas (15)
prôton [510a] men tas skias, epeita ta en tois hudasi phantasmata
kai en tois hosa pukna te kai leia kai phana sunestèken, kai pan to toiouton,
ei katanoeis (16).
Alla katanoô (17).
To toinun heteron tithei hôi touto eoiken, ta te peri hèmas zôis
kai pan to phuteuton kai to skeuaston holon genos
(18).
Tithèmi, ephè.
È kai ethelois an auto phanai, èn d' egô, dièirèsthai
alètheiai te kai mè, hôs to doxaston
(19) pros to gnôston (20),
houtô to homoiôthen pros to hôi hômoiôthè;
[510b] Egôg', ephè, kai mala.
Skopei dè au kai tèn tou noètou
(21) tomèn hèi tmèteon.
Pèi;
Hèi to men autou tois tote mimètheisin hôs eikosin
(22) chrômenè psuchè
(23) zètein anankazetai ex hupotheseôn
(24), ouk ep' archèn (25)
poreuomenè all' epi teleutèn (26),
to d' au heteron--to ep' archèn (27)
anupotheton (28)--ex
hupotheseôs (29) iousa kai aneu tôn peri ekeino eikonôn
(30), autois eidesi (31) di' autôn
tèn methodon (32) poioumenè.
Taut', ephè, ha legeis, ouch hikanôs
emathon (33).
[510c] All' authis, èn d' egô: rhaion gar toutôn proeirèmenôn
mathèsèi (34). Oimai gar se
eidenai (35) hoti hoi peri tas geômetrias
te kai logismous (36) kai ta toiauta pragmateuomenoi,
hupothemenoi (37) to te peritton kai to
artion kai ta schèmata (38) kai gôniôn
tritta eidè (39) kai alla toutôn
adelpha kath' hekastèn methodon (40),
tauta men hôs eidotes (41), poièsamenoi
hupotheseis (42) auta, oudena logon
oute hautois oute allois eti axiousi peri autôn didonai
(43) [510d] hôs panti phanerôn, ek toutôn d'
archomenoi (44) ta loipa èdè
diexiontes teleutôsin (45) homologoumenôs
(46) epi touto hou an epi skepsin hormèsôsi.
Panu men oun, ephè, touto ge oida (47).
Oukoun kai hoti tois horômenois (48)
eidesi (49) proschrôntai kai tous
logous peri autôn poiountai (50),
ou peri toutôn dianooumenoi (51),
all' ekeinôn peri hois tauta eoike, tou tetragônou autou heneka
tous logous poioumenoi (52) kai diametrou
autès, all' ou [510e] tautès hèn graphousin, kai
talla houtôs, auta men tauta ha plattousin te kai graphousin, hôn
kai skiai kai en hudasin eikones (53) eisin,
toutois men hôs eikosin (54)
au chrômenoi, zètountes [511a] de auta ekeina idein
(55) ha ouk an allôs idoi (56)
tis è tèi dianoiai (57).
Alèthè, ephè, legeis.
Touto toinun noèton (58) men to eidos
(59) elegon, hupothesesi (60) d'
anankazomenèn psuchèn (61)
chrèsthai peri tèn zètèsin autou, ouk ep'
archèn (62) iousan, hôs ou dunamenèn tôn
hupotheseôn (63) anôterô
ekbainein, eikosi (64) de chrômenèn
autois tois hupo tôn katô apeikastheisin kai ekeinois pros ekeina
hôs enargesi dedoxasmenois te kai tetimèmenois.
[511b] Manthanô (65), ephè,
hoti to hupo tais geômetriais te kai tais tautès adelphais technais
(66) legeis.
To toinun heteron manthane (67) tmèma
tou noètou (68) legonta me touto
hou autos ho logos (69) haptetai tèi
tou dialegesthai (70) dunamei, tas hupotheseis
(71) poioumenos ouk archas (72) alla
tôi onti hupotheseis (73), hoion epibaseis
te kai hormas, hina mechri tou anupothetou (74)
epi tèn tou pantos archèn (75)
iôn, hapsamenos autès, palin au echomenos tôn ekeinès
echomenôn, houtôs epi teleutèn
(76) katabainèi, [511c] aisthètôi pantapasin
oudeni proschrômenos, all' eidesin (77)
autois di' autôn eis auta, kai teleutai (78)
eis eidè (79).
Manthanô (80), ephè, hikanôs
men ou--dokeis gar moi suchnon ergon legein--hoti mentoi boulei diorizein saphesteron
einai to hupo tès tou dialegesthai (81)
epistèmès (82) tou
ontos te kai noètou (83) theôroumenon è to
hupo tôn technôn (84) kaloumenôn,
hais hai hupotheseis (85) archai
(86) kai dianoiai (87) men anankazontai
alla mè aisthèsesin auta theasthai hoi theômenoi, dia de
to mè ep' archèn (88) [511d]
anelthontes skopein all' ex hupotheseôn (89),
noûn (90) ouk ischein peri auta dokousi
soi, kaitoi noètôn ontôn (91)
meta archès (92). Dianoian
(93) de kalein moi dokeis tèn
tôn geômetrikôn te kai tèn tôn toioutôn
hexin (94) all' ou noûn
(95), hôs metaxu ti doxès (96)
te kai noû (97) tèn dianoian
(98) ousan.
Hikanôtata, èn d' egô, apedexô. Kai moi epi tois tettarsi
tmèmasi tettara tauta pathèmata (99)
en tèi psuchèi (100) gignomena
labe, noèsin (101) men epi tôi
anôtatô, dianoian (102) [511e]
de epi tôi deuterôi, tôi tritôi de pistin
(103) apodos kai tôi teleutaiôi
(104) eikasian (105), kai taxon auta
ana logon (106), hôsper eph' hois
estin alètheias metechei, houtô tauta saphèneias hègèsamenos
metechein.
Manthanô (107), ephè, kai sunchôrô
kai tattô hôs legeis.
[533e] Arkesei oun, èn d' egô, hôsper to proteron, tèn men prôtèn moiran (108) epistèmèn (109) kalein, deuteran de dianoian (110), tritèn [534a] de pistin (111) kai eikasian (112) tetartèn: kai sunamphotera men tauta doxan (113), sunamphotera d' ekeina noèsin (114): kai doxan (115) men peri genesin (116), noèsin (117) de peri ousian (118): kai hoti ousia (119) pros genesin (120), noèsin (121) pros doxan (122), kai hoti noèsis (123) pros doxan (124), epistèmèn (125) pros pistin (126) kai dianoian (127) pros eikasian (128): tèn d' eph' hois tauta analogian (129) kai diairesin dichèi hekaterou, doxastou (130) te kai noètou (131), eômen, ô Glaukôn, hina mè hèmas pollaplasiôn logôn (132) emplèsèi è hosôn hoi parelèluthotes.
| Cousin (1834) |
Chambry (1932-34) |
Baccou (1966) |
Robin (1950) |
Dixsaut (1986) |
Pachet (1993) |
Cazeaux (1995) |
Karsenti/ Prélorentzos (2000) |
Leroux (2002) |
||||||
| noûs | (90) | noûn (511d1) (G) | intelligence | l'intelligence | l'intelligence | l'intelligence | l'intelligence | l'intelligence | l'esprit | l'intelligence | l'intelligence | noûn (511d1) (G) | (90) | noûs |
| (95) | noûn (511d4) (G) | intelligence | intelligence | intelligence | intellection | intelligence | intelligence | esprit | intelligence | intellect | noûn (511d4) (G) | (95) | ||
| (97) | noû (511d4) (G) | la pure intelligence | l'intelligence | intelligence | la pure intellection | l'intelligence | l'intelligence | le plan de l'esprit | l'intelligence | l'intellect | noû (511d4) (G) | (97) | ||
| noein | (1) | noèson (509d1) | conçois | conçois | conçois | mets-toi dans l'esprit | comprends | représente-toi | réfléchis | réfléchis | représente-toi | noèson (509d1) | (1) | noein |
| (12) | nooumenou (509d8) | intelligible " (monde" ajouté) |
intelligible | intelligible ("genre" ajouté) | intelligible ("genre" ajouté) | intelligible ("genre" ajouté) | qui est conçu ("du genre" ajouté | spirituel ("ordre" ajouté" | intelligible ("le monde" ajouté) | intelligible ("du genre" ajouté) | nooumenou (509d8) | (12) | ||
| noèton | (2) | noètou (509d2) | intelligible | intelligible | de l'intelligible | intelligible | intelligible | intelligible | spirituel | intelligible | intelligible | noètou (509d2) | (2) | noèton |
| (8) | noèton (509d4) | intelligibles | l'intelligible | l'intelligible | intelligible ("espèce" ajouté) | l'intelligible | l'intelligible | le spirituel | l'intelligible | l'intelligible | noèton (509d4) | (8) | ||
| (21) | noètou (510b2) | intelligible ("le monde" ajouté) | l'intelligible | intelligible ("le monde" ajouté) | l'intelligible | intelligible | l'intelligible | spirituel ("monde" ajouté) | intelligible | intelligible | noètou (510b2) | (21) | ||
| (58) | noèton (511a3) | intelligiblles ("choses" ajouté) | les choses intelligibles | intelligible ("domaine" ajouté) | intelligible | l'intelligible | intelligible | spirituel ("monde" ajouté) | intelligible | l'intelligible | noèton (511a3) | (58) | ||
| (68) | noètou (511b3) | intelligiblles ("choses" ajouté) | les choses intelligibles | intelligible ("du monde" ajouté) | l'intelligible | l'intelligible | l'intelligible | spirituel ("monde" ajouté) | intelligible ("monde" ajouté) | intelligible | noètou (511b3) | (68) | ||
| (83) | tou ontos te kai noètou (511c6) (G) | de l’être et du monde intelligible | de l'être et de l'intelligible | de l'être et de l'intelligible | cette sorte de réalité, d'intelligibilité | de l'être et de l'intelligible | ce qui est et qui est intelligible | l'être et le domaine spirituel | de l'être et de l'intelligible | de l'être et de l'intelligible | tou ontos te kai noètou (511c6) (G) | (83) | ||
| (91) | noètôn ontôn (511d2) (G) | bien qu’ils devinssent intelligibles | soient intelligibles | ils l'aient (sous-entendu "l'intelligence") | soient intelligibles | qui sont intelligibles | qui sont intelligibles | soient spirituels | il soit possible de l'avoir (sous-entendu "l'intelligence") | ces objets seraient intelligibles | noètôn ontôn (511d2) (G) | (91) | ||
| (131) | noètou (534a7) | (l'ordre) de l’intelligence | l'intelligible | l'intelligible | l'intelligible | l'intelligible | l'intelligible | du spirituel ("le domaine" sous-entendu) | les choses qu'on peut connaître par l'intelligence | l'intelligible | noètou (534a7) | (131) | ||
| noèsis | (101) | noèsin (511d8) | l’intelligence pure | intelligence | l'intelligence | "intellection" | l'intelligence | l'intelligence | l'activité spirituelle | l'intelligence | l'intellection | noèsin (511d8) | (101) | noèsis |
| (114) | noèsin (534a2) | intelligence | intelligence | intelligence | "intellection" | "intellection" | "intelligence" | l'appréhension spirituelle | intelligence | intellection | noèsin (534a2) | (114) | ||
| (117) | noèsin (534a3) | (non traduit) | l'intelligence | l'intelligence | l'intellection | l'intellection | l'intelligence | l'appréhension spirituelle | l'intelligence | l'intellection | noèsin (534a3) | (117) | ||
| (121) | noèsin (534a4) | l'intelligence | l'intelligence | l'intelligence | l'intellection | l'intellection | l'intelligence | l'appréhension spirituelle | l'intelligence | l'intellection | noèsin (534a4) | (121) | ||
| (123) | noèsis (534a4) | (non traduit) | l'intelligence | (non traduit) | l'intellection | l'intellection | l'intelligence | l'appréhension spirituelle | l'intelligence | l'intellection | noèsis (534a4) | (123) | ||
| dianoia | (57) | dianoiai (511a1) | par la pensée | par la pensée | par la pensée | par le moyen de la pensée | par la raison | par la pensée | par la pensée | par la pensée | par la pensée | dianoiai (511a1) | (57) | dianoia |
| (87) | dianoiai (511c7) (G) | raisonnement | par la pensée | raisonnement | discursion relative à des objets pris en eux-mêmes | la raison | par la pensée | pensée | par la pensée | à la pensée | dianoiai (511c7) (G) | (87) | ||
| (93) | dianoian (511d2) (G) | connaissance raisonnée | connaissance discursive | connaissance discursive | discursion | raison | "pensée" | une pensée | raison | pensée | dianoian (511d2) (G) | (93) | ||
| (98) | dianoian (511d5) (G) | connaissance | connaissance discursive | connaissance discursive | la discursion | la raison | la pensée | pensée | la raison | la pensée | dianoian (511d5) (G) | (98) | ||
| (102) | dianoian (511d8) | la connaissance raisonnée | connaissance discursive | la connaissance discursive | "discursion" | la raison | la pensée | la pensée | la raison | la pensée | dianoian (511d8) | (102) | ||
| (110) | dianoian (533e8) | connaissance raisonnée | pensée discursive | pensée discursive | "discursion" | "raison" | "pensée" | pensée | raison | pensée | dianoian (533e8) | (110) | ||
| (127) | dianoian (534a5) | connaissance raisonnée | la connaissance discursive | la connaissance discursive | la discursion | la raison | la pensée | la pensée | la raison | la pensée | dianoian (534a5) | (127) | ||
| dianoeisthai | (51) | dianooumenoi (510d6) | ils pensent | ils pensent | en pensant | avoir dans l'esprit | ils raisonnent | en pensant | qui les intéressent | ils réfléchissent | se représenter | dianooumenoi (510d6) | (51) | dianoeisthai |
| katanoein | (16) | katanoeis (510a3) | tu vois ce que je veux dire ? | tu saisis ? | tu me comprends ? | tu me comprends | tu comprends ce que je veux dire | tu me comprends | tu vois | tu vois ce que je veux dire | tu comprends ce que je veux dire | katanoeis (510a3) | (16) | katanoein |
| (17) | katanoô (510a4) (G) | oui | je saisis | oui | je te comprends | je comprends | je te comprends | je vois | je vois | je comprends bien | katanoô (510a4) (G) | (17) | ||
| epistèmè | (82) | epistèmès (511c5) (G) | (non traduit) | la science | la science | un art | la science | le savoir | la connaissance | la connaissance | la connaissance | epistèmès (511c5) (G) | (82) | epistèmè |
| (109) | epistèmèn (533e8) | science | science | science | "science" | "science" | "savoir" | science | science | science | epistèmèn (533e8) | (109) | ||
| (125) | epistèmèn (534a4-5) | science | la science | la science | la science | la science | le savoir | la science | la science | la science | epistèmèn (534a4-5) | (125) | ||
| technè | (66) | technais (511b2) (G) | sciences | sciences | arts | disciplines | arts | arts | disciplines | sciences | disciplines | technais (511b2) (G) | (66) | technè |
| (84) | technôn (511c6) (G) | arts | sciences | les arts | sciences | "connaissances techniques" | arts | sciences | les sciences mathématiques | les disciplines | technôn (511c6) (G) | (84) | ||
| hexis | (94) | hexin (511d4) (G) | (non traduit) | la science | (non traduit) | la manière de penser | mode de pensée | façon de penser | discipline | science | exercice habituel | hexin (511d4) (G) | (94) | hexis |
| pathèma | (99) | pathèmata (511d7) | opérations | opérations | opérations | états | états... [qui] affectent (l'âme) | attitudes | dispositions effectives | opérations | états mentaux | pathèmata (511d7) | (99) | pathèma |
| moira | (108) | moiran (533e8) | manière de connaître | division | division de la connaissance | section | section | section | section | partie | section | moiran (533e8) | (108) | moira |
| logos | (9) | ana ton auton logon (509d7) | (non traduit) | suivant la même proportion | suivant la même proportion | selon le même rapport | selon la même proportion | selon la même proportion | selon la même formule | selon la même proportion | suivant la même proportion | ana ton auton logon (509d7) | (9) | logos |
| (43) | logon didonai (510c7) | en rendent compte | rendre compte | donner raison | rendre raison | chercher le fondement | rendre compte | rendre raison | avoir des comptes à rendre | avoir à rendre compte | logon didonai (510c7) | (43) | ||
| (50) | tous logous poiountai (510d6) | ils raisonnent | ils raisonnent | ils raisonnent | ils construisent des raisonnements | ils élaborent des raisonnements | ils font leurs calculs | ils raisonnent | ils raisonnent | ils construisent des raisonnements | tous logous poiountai (510d6) | (50) | ||
| (52) | tous logous poioumenoi (510d8) | leurs raisonnements portent sur | ils raisonnent | leurs raisonnements portent sur | raisonnant | lorsqu'ils raisonnent | ils mènent leurs raisonnements | fait l'objet de leurs raisonnements | ils raisonnent | leurs raisonnements portent sur | tous logous poioumenoi (510d8) | (52) | ||
| (69) | ho logos (511b4) | l'âme | la raison | la raison | le raisonnement | le discours | le discours | la raison | la raison | le raisonnement | ho logos (511b4) | (69) | ||
| (106) | ana logon (511e2) | de manière à | par ordre de clarté | en ordre | suivant une proportion | selon une proportion | de façon proportionnée | selon une formule | par ordre | selon la proportion | ana logon (511e2) | (106) | ||
| (132) | logôn (534a8) | discussions | discours | discussions | entretien/propos/ débat |
discours | arguments | discours | discussions | arguments | logôn (534a8) | (132) | ||
| analogia | (129) | analogian (534a6) | les rapports | correspondance | correspondance | la proportion | la proportion | rapports proportionnels | proportionnalité | la proportion | l'analogie | analogian (534a6) | (129) | analogia |
| logismos | (36) | logismous (510c3) | les arithméticiens | arithmétique | arithmétique | les calculs | calcul | calcul | calcul | l'artihmétique | le calcul | logismous (510c3) | (36) | logismos |
| homologoumenôs | (46) | homologoumenôs (510d2) | (non traduit) | par voie de conséquences | de manière conséquente | en restant d'accord avec eux-mêmes | en restant cohérents avec eux-mêmes | de façon conséquente | sans accroc | logiquement | par des démonstrations progressives | homologoumenôs (510d2) | (46) | homologoumenôs |
| dialegesthai | (70) | tou dialegesthai (511b4) | la dialectique | dialectique | la dialectique | du dialogue | dialectique | du dialogue | dialectique | la dialectique | le dialogue | tou dialegesthai (511b4) | (70) | dialegesthai |
| (81) | tou dialegesthai (511c5) (G) | la dialectique | de la dialectique | dialectique | de dialoguer | dialectique | issu du dialogue | la dialectique | la dialectique | la science du dialogue, la dialectique | tou dialegesthai (511c5) (G) | (81) | ||
| manthanein | (33) | ouch emathon (510b10) (G) | je ne comprends pas | je n'ai pas compris | je ne comprends pas | je ne comprends pas | je ne comprends pas | je n'ai pas compris | ma compréhension n'est plus au point | je n'ai pas compris | je n'ai pas compris | ouch emathon (510b10) (G) | (33) | manthanein |
| (34) | mathèsèi (510c2) | tu comprendras | tu comprendras | tu comprendras | tu comprendras | tu comprendras | tu comprendras | te faciliter la compréhension | tu comprendras | tu comprendras | mathèsèi (510c2) | (34) | ||
| (65) | manthanô (511b1) (G) | je conçois | je comprends | je comprends | je le comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | manthanô (511b1) (G) | (65) | ||
| (67) | manthane (511b3) | conçois | apprends | comprends | comprends-moi | comprends | comprends | il te reste à comprendre | apprends | comprends-moi | manthane (511b3) | (67) | ||
| (80) | manthanô (511c3) (G) | je comprends | je comprends | je te comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | manthanô (511c3) (G) | (80) | ||
| (107) | manthanô (511e5) (G) | J’entends | j'entends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | je comprends | manthanô (511e5) (G) | (107) | ||
| gnôston | (20) | gnôston (510a9) | la connaissance | l'objet de la connaissance | la science | le connaissable | le connaissable | qui est connu | (domaine) voué à la connaissance | la science | le connaissable | gnôston (510a9) | (20) | gnôston |
| ousia | (118) | ousian (534a3) | (non traduit) | l'essence | l'essence | ce qui est | l'essence | ce qui est, l'essence | l'existence absolue | l'essence | l'être | ousian (534a3) | (118) | ousia |
| (119) | ousia (534a3) | ce qui est | l'essence | l'essence | l'être | l'essence | l'essence | l'existence absolue | l'essence | l'être | ousia (534a3) | (119) | ||
| psuchè | (23) | psuchè (510b5) | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | psuchè (510b5) | (23) | psuchè |
| (61) | psuchèn (511a4) | l'âme | l'esprit | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | psuchèn (511a4) | (61) | ||
| (100) | psuchèi (511d7) | l'âme | l'esprit | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | l'âme | psuchèi (511d7) | (100) | ||
| genesis | (116) | genesin (534a3) | (non traduit) | la génération | la génération | ce qui devient | le devenir | le devenir | le devenir | le devenir | le devenir | genesin (534a3) | (116) | genesis |
| (120) | genesin (534a4) | ce qui naît | la génération | la génération | le devenir | le devenir | devenir | devenir | le devenir | le devenir | genesin (534a4) | (120) | ||
| genos | (3) | genous (509d2) | (non traduit) | genre | genre | genre | genre | genre | ordre | monde | genre | genous (509d2) | (3) | genos |
| (11) | genous (509d8) | monde | genre | genre | genre | genre | genre | ordre | monde | genre | genous (509d8) | (11) | ||
| (18) | genos (510a6) | ouvrages de la nature | (non traduit) | (non traduit) | genre | genre | genre | (non traduit) | (non traduit) | genre | genos (510a6) | (18) | ||
| topos | (4) | topou (509d2) | monde | monde | domaine | lieu | lieu | lieu | espace | (non traduit) | lieu | topou (509d2) | (4) | topos |
| eidos | (6) | eidè (509d4) | espèces d'êtres | espèces | genres | espèces | aspects | genres | ordres | espèces | genres | eidè (509d4) | (6) | eidos |
| (31) | eidesi (510b8) | idées | idées | idées | natures essentielles | les Formes | à l'aide des formes | les formes idéales | à partir des Idées | à l'aide des seules formes | eidesi (510b8) | (31) | ||
| (39) | eidè (510c5) | espèces | espèces | sortes | espèces | espèces | espèces | sortes | sortes | espèces | eidè (510c5) | (39) | ||
| (49) | eidesi (510d5) | figures | figures | figures | figures | formes | formes | figures | images | formes | eidesi (510d5) | (49) | ||
| (59) | eidos (511a3) | figures | classe | genre | façon de penser | aspect | espèce | la ligne figurée | monde | genre | eidos (511a3) | (59) | ||
| (77) | eidesin (511c1) | idées pures | idée | idées | aux natures essentielles | des Formes | par les formes | les formes idéales | des Idées | ces formes | eidesin (511c1) | (77) | ||
| (79) | eis eidè (511c2) | (non traduit) | à une idée | à quoi ("idée" non répété) | sur des natures essentielles | à des Formes | dans des formes | à des formes idéales | à elles (sous-entendu "les Idées") | sur ces formes | eis eidè (511c2) | (79) | ||
| eidenai | (35) | eidenai (510c2) | tu n'ignores pas | tu n'ignores pas | tu sais | savoir | tu sais | tu sais | savoir | tu sais | tu sais bien | eidenai (510c2) | (35) | eidenai |
| (41) | hôs eidotes (510c6) | comme autant de vérités que tout le monde peut reconnaître | comme choses connues | comme s'ils les connaissaient | comme à l'égard de choses qu'ils savent | comme s'ils en avaient un savoir | comme s'ils en avaient la connaissance | comme s'ils en avaient une science exacte | ils les supposent connues | comme des choses connues | hôs eidotes (510c6) | (41) | ||
| (47) | oida (510d4) (G) | je sais | je sais | je sais | je n'ignore pas | je sais | je sais | ma science est au point | je sais | je sais | oida (510d4) (G) | (47) | ||
| idein | (55) | idein (511a1) | zètountes ideintraduit par "considérer" | voir | voir | voir | voir | voir | voir | voir | contempler | idein (511a1) | (55) | idein |
| (56) | idoi (511a1) | saisir | on aperçoit | on voit | la vision doit être possible | on peut saisir | on saurait voir | on peut voir | on peut voir | contempler | idoi (511a1) | (56) | ||
| schèma | (38) | schèmata (510c4) | les figures | les figures | les figures | figures | figures géométriques | les figures | les figures | les figures | les figures | schèmata (510c4) | (38) | schèma |
| doxa | (96) | doxès (511d4) (G) | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | doxès (511d4) (G) | (96) | doxa |
| (113) | doxan (534a2) | opinion | opinion | opinion | "opinion" | "opinions" | "opinion" | l'opinion | opinion | opinion | doxan (534a2) | (113) | ||
| (115) | doxan (534a2) | (non traduit) | l'opinion | opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | doxan (534a2) | (115) | ||
| (122) | doxan (534a4) | opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | doxan (534a4) | (122) | ||
| (124) | doxan (534a4) | (non traduit) | l'opinion | (non traduit) | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinion | doxan (534a4) | (124) | ||
| doxaston | (19) | doxaston (510a9) | l'opinion | l'objet de l'opinion | l'opinion | l'opinable | l'opinable | qui est opiné | domaine voué à l'apparence | l'opinion | l'opinable | doxaston (510a9) | (19) | doxaston |
| (130) | doxastou (534a6) | l’ordre de l’opinion | l'opinion | l'opinion | l'opinable | l'opinable | ce qui est opiné | le domaine de l'opinion | les choses sur lesquelles on peut se former des opinions | ce qui est objet d'opinions | doxastou (534a6) | (130) | ||
| pistis | (103) | pistin (511e1) | la foi | foi | la foi | "créance" | la conviction | la conviction | la conviction | la croyance | la croyance | pistin (511e1) | (103) | pistis |
| (111) | pistin (534a1) | foi | foi | foi | "créance" | "conviction" | "conviction" | conviction | croyance | croyance | pistin (534a1) | (111) | ||
| (126) | pistin (534a5) | foi | la foi | la foi | la confiance | la conviction | la conviction | la croyance | la croyance | la croyance | pistin (534a5) | (126) | ||
| horan | (10) | horômenou (509d8) | visible | visible | visible | visible | visible | qui est vu | visible | visible | visible | horômenou (509d8) | (10) | horan |
| (13) | horômenôi (509d9) | visible ("monde" ajouté) | visible ("monde" ajouté) | visible ("monde" ajouté) | visible | visible ("monde" ajouté) | qui est vu | visible ("monde" ajouté) | visible ("la partie" ajouté) | visible ("le monde" ajouté) | horômenôi (509d9) | (13) | ||
| (48) | horômenois (510d5) | visibles | visibles | visibles | visibles | visibles | visibles | visibles | visibles | visibles | horômenois (510d5) | (48) | ||
| horaton | (5) | horatou (509d3) | visible ("monde" ajouté) | visible ("monde" ajouté) | du visible | le visible | le globe de l'œil | visible ("lieu" ajputé) | visible ("monde" ajouté) | visible ("monde" ajouté) | l'horaton, c'est-à-dire le visible | horatou (509d3) | (5) | horaton |
| (7) | horaton (509d4) | visibles | le visible | le visible | visible ("espèce" ajouté) | le visible | le visible | le visible | le visible | le visible | horaton (509d4) | (7) | ||
| eikôn | (14) | eikones (509e1) | images | images | images | copies | images | images | images | images | images | eikones (509e1) | (14) | eikôn |
| (15) | eikonas (509e1) | images | images | images | copies | images | images | images | images | images | eikonas (509e1) | (15) | ||
| (22) | eikosin (510b4) | images | images | images | copies | images | images | images | images | images | eikosin (510b4) | (22) | ||
| (30) | eikonôn (510b8) | images | images | images | copies | images | images | images | images | images | eikonôn (510b8) | (30) | ||
| (53) | eikones (510e3) | reflets | images | reflets | se réfléchissent | reflets | images | images | reflets | reflets | eikones (510e3) | (53) | ||
| (54) | eikosin (510e3) | images | images | images | copies | images | images | images | images | eikosin (510e3) | (54) | |||
| (64) | eikosi (511a6) | images | images | images | copies | images | images | images | images | images | eikosi (511a6) | (64) | ||
| eikasia | (105) | eikasian (511e2) | la conjecture | conjecture | l'imagination | "simulation" | l'illusion | la faculté de se fonder sur des ressemblances | l'imagination | l'imagination | représentation | eikasian (511e2) | (105) | eikasia |
| (112) | eikasian (534a1) | conjecture | conjecture | imagination | "simulation" | "illusion" | "faculté de se fonder sur des ressemblances" | la vraisemblance imaginaire | imagination | représentation | eikasian (534a1) | (112) | ||
| (128) | eikasian (534a5) | conjecture | la conjecture | l'imagination | la simulation | l'illusion | la faculté de se fonder sur des ressemblances | la vraisemblance imaginaire | l'imagination | la représentation | eikasian (534a5) | (128) | ||
